第一名:教师教育学院
序号
姓名
学号
联系方式
注册号
1
栾振辉
201731500224
17706794071
2
戴宇轩
201631400123
17857182767
3
杨世
201910100004
17857572859
4
刘鹏
201925200192
18867806856
5
郑哲涵
201831330231
17867964334
6
陈维
201931400127
18806892342
7
李明钊
201731400223
15558699819
8
朱诗鋆
201931400231
13095892667
9
胡佳乐
201931500241
18058944885
10
丁泽炜
201731500127
17857170882
11
李雨然
201831330413
13777093475
12
杨雨萱
201831330425
19857916906
13
范雨萌
201631500104
18329043806
14
戴镂月
201925200013
17857090095
15
施念
201925200226
17857093968
16
朱一琳
201920200765
18867993109
17
李子慧
201931500213
18058944230
18
沃时敏
201731330322
17857582261
19
高丽
201731500103
17857585989
20
赵丽娟
201731400120
17857572866
第二名:工学院
序号 | 姓 名 | 学号 | 联系方式 | 注册号 |
1 | 黄翊伟 | 201735710128 | 18576270104 | |
2 | 戴凌峰 | 201735700127 | 17857098656/668656 | |
3 | 邓有倩 | 201735710107 | 17398550719 | |
4 | 徐楠 | 201930220417 | ||
5 | 李仁君 | 201830220328 | 18322468085 | |
6 | 曾恒炜 | 201830220521 | 17867965369 | |
7 | 金宇茹 | 201930220607 | 19816992850 | |
8 | 陈灏 | 201935720226 | 13106215915 | |
9 | 郭婕珂 | 201935720105 | ||
10 | 洪程艳 | 201935720106 | 13335910563 | |
11 | 厉斌婧 | 201835720212 | 17867966339 | |
12 | 何沛航 | 201930220404 | 18857200850 | |
13 | 赵雨泽 | 201735700338 |
第三名:外国语学院
序号 | 姓 名 | 学号 | 联系方式 | 注册号 |
1 | 陈晏辉 | 201930920125 | 15968416754 | |
2 | 何舒仪 | 201734420104 | 17857582679 | |
3 | 施琪 | 201830141013 | 18358707877 | |
4 | 张鹏 | 201925200255 | 17858762589 | |
5 | 王曜 | 201630900414 | 18395938813 | |
6 | 于婷 | 201830140620 | 18357996301 | |
7 | 范晓静 | 201830140303 | 17858762589 | |
8 | 曹也 | 201830140602 | 17867963027 | |
9 | 蔡伟俊 | 201730140325 | 18329045085 | |
10 | 施鹏希 | 201825200661 | 13626654765 | |
11 | 林瑞泽 | 201731110119 | 13906890474 | |
12 | 张乐 | 201731110113 | 18329045085 | |
13 | 陈朵拉 | 201930920104 | 15068603218 | |
14 | 顾王勤 | 201931110119 | 18329045085 | |
15 | 郑默 | 201730140124 | 18367796830 | |
16 | 刘成伟 | 201925200297 | 19822852050 | |
17 | 廖莉白 | 201830140308 | 18357999262 |
第四名:地环学院
序号 | 姓 名 | 学号 | 联系方式 | 注册号 |
1 | 朱鑫美 | 201730400133 | 18329041355 | |
2 | 严贝贝 | 201830400134 | 17867965179 | |
3 | 再努尔·阿不都如苏力 | 201830400138 | 18657900038 | |
4 | 钱凌晨 | 201830400122 | 19857916679 | |
5 | 吴梦婕 | 201839800118 | 17357971659 | |
6 | 黄健 | 201830400146 | 19857916639 | |
7 | 应思远 | 201830400149 | 17805899506 | |
8 | 鲍雨静 | 201739900201 | 17857187592 | |
9 | 包洋 | 201730400134 | 17857582120 | |
10 | 杨季宁 | 201930400334 | 15005885986 |
第五名:数计学院
序号 | 姓 名 | 学号 | 联系方式 | 注册号 |
1 | 吕亦轩 | 201931990221 | 18005897399 | |
2 | 邬雨婷 | 201730210115 | 17398551301 | |
3 | 胡英豪 | 201932110119 | 18967156161 | |
4 | 张可嘉 | 201830180327 | 17805892202 | |
5 | 杨梦莎 | 201830180325 | 13115797882 | |
6 | 杨海丰 | 201730210231 | 17857571607 | |
7 | 虞浙俊 | 201931990133 | 13588226311 | |
8 | 张涛 | 201836900130 | 18105891150 | |
9 | 叶卓远 | 201831990137 | 18157583546 | |
10 | 朱润琦 | 201739900124 | 17857098725 | |
11 | 张子凡 | 201830180431 | 18906650336 | |
12 | 史之乐 | 201930180213 | 15382455880 | |
13 | 庄慎 | 201930180246 | 13676712069 | |
14 | 刘子洋 | 201732110216 | 17769980279 | |
15 | 徐航 | 201832110147 | 17867968170 | |
16 | 陈星江 | 201832110118 | 17805899687 |
第六名:经管学院
序号 | 姓 名 | 学号 | 联系方式 | 注册号 |
1 | 林云凯 | 201734200128 | 17857571969 | |
2 | 徐汇阳 | 201736810129 | 17857582869 | |
3 | 孙思涵 | 201738110111 | 17338437713 | |
4 | 田晓纤 | 201738110112 | 15558697358 | |
5 | 赵世杰 | 201738360249 | 17769913132 | |
6 | 周一妹 | 201736810122 | 17857571215 | |
7 | 毛思芊 | 201838000351 | 15218703151 | |
8 | 吴晓虹 | 201838000427 | 18105891405 | |
9 | 郑淑纤 | 201838080234 | 17805899929 | |
10 | 曹鹏 | 201838000242 | 17805891313 | |
11 | 开力比努尔 | 201938000410 | 17867968843 | |
12 | 谢家祺 | 201938080144 | 13106205617 | |
13 | 倪泽阳 | 201838000149 | 17867965950 | |
14 | 袁恩杰 | 201938080342 | 18358206865 | |
15 | 李子瑄 | 201938000211 | 17280076126 |
第七名:马克思主义学院
序号 | 姓 名 | 学号 | 联系方式 | 注册号 |
1 | 朱鑫美 | 201730400133 | 18329041355 | |
2 | 严贝贝 | 201830400134 | 17867965179 | |
3 | 再努尔·阿不都如苏力 | 201830400138 | 18657900038 | |
4 | 钱凌晨 | 201830400122 | 19857916679 | |
5 | 吴梦婕 | 201839800118 | 17357971659 | |
6 | 黄健 | 201830400146 | 19857916639 | |
7 | 应思远 | 201830400149 | 17805899506 | |
8 | 鲍雨静 | 201739900201 | 17857187592 | |
9 | 包洋 | 201730400134 | 17857582120 | |
10 | 杨季宁 | 201930400334 | 15005885986 |
第八名:化学与生命科学学院羽毛球队
序号 | 姓 名 | 学号 | 联系方式 | 注册号 |
1 | 范庆余 | 201736400122 | 17857586536/686536 | |
2 | 胡贝宁 | 201931880507 | 17815982656 | |
3 | 熊沁琳 | 201931880524 | 15867514575 | |
4 | 高伟娟 | 201931880506 | 17280076882 | |
5 | 王之午 | 201931870341 | 13919117294 | |
6 | 潘海滨 | 201931880436 | 18867993085 | |
7 | 李丹彤 | 201931880407 | 15382463193 | |
8 | 巫文浩 | 201830040231 | 17867962546/612546 | |
9 | 俞鑫坚 | 201736300131 | 15157504300 | |
10 | 项晓暄 | 201830040417 | 13706676285 | |
11 | 张诺 | 201836330132 | 17867963040 | |
12 | 曹颖 | 201931870101 | 13906643231 | |
13 | 陈亦晗 | 201931870105 | 17280071510 | |
14 | 陈汇 | 201830040531 | 618980 | |
15 | 娜扎开提·肖开提 | 201830040413 | 13173818180 | |
16 | 陈冰聪 | 201839500202 | 13566253250 | |
17 | 林怡静 | 201739300113 | 17660969577 | |
18 | 张晟婕 | 201830040424 | 17867893602 |
优秀远动员称号获得者
教师教育学院 李雨然
马克思主义学院 严贝贝
经管学院 赵世杰
生化学院 俞鑫坚
人文学院 黄泽浩
法政学院 潘颂乐
工学院 黄翊伟
数计学院 吕亦轩
地环学院 沈璐
初阳学院 徐天巨
文传学院 马雨辰
外国语学院 陈晏辉
优秀裁判员称号获得者
二级裁判员:
沃时敏
孔梦婷
张乐
三级裁判员:
优秀裁判员名单
胡洋 | 高芦月 |
张淇齐 | 章敏 |
郑好 | 黄鑫煌 |
张檬宇 | 叶祥祥 |
邹璐倩 | 郁凌霄 |
周逸维 | 上官鹏荷 |
何梦露 | 韩岑洋 |
林江莹 | 林可倩 |
朱晴 | 曹雨欣 |
王雪凡 | 林碧柔 |
梁沛燊 | 黄河 |
郑玉萍 | 董颖颖 |
陈肖汀 | 黄佳磊 |
周哲涵 | 江晗笑 |
张丽丹 | 杨雨萱 |
方禾煦 | 王夏青 |
郑哲涵 |